Bảng Giá Màn Hình Android - Iphone
25/06/2021
Linh Kiện Giá Sỉ
| BẢNG GIÁ MÀN HÌNH | ||
| STT | TÊN SẢN PHẨM | GÍA BÁN |
| MÀN SAM SUNG | ||
| 1 | SAMSUNG M20 ZIN - ĐEN | 518 |
| 2 | SAMSUNG A30S (CÔNG NGHỆ MỚI) (KÍNH TO) – ĐEN | 585 |
| 3 | SAMSUNG J730 / J7 PRO Q-LED – ĐEN | 414 |
| 4 | SAMSUNG 19060 | 70 |
| 5 | SAMSUNG A01 ZIN (Ổ CẮM NHỎ) - ĐEN | 363 |
| 6 | SAMSUNG A01 ZIN (Ổ CẮM) – ĐEN | 390 |
| 7 | SAMSUNG A02 S ZIN - ĐEN | 585 |
| 8 | SAMSUNG A02 / A12 / M02 / M12 ZIN – ĐEN | 566 |
| 9 | SAMSUNG A10 / M10 ZIN HOÀN – ĐEN | 541 |
| 10 | SAMSUNG A10S ZIN - ĐEN | 532 |
| 11 | SAMSUNG A11 ZIN – ĐEN | 511 |
| 12 | SAMSUNG A20 (CÔNG NGHỆ MỚI (KÍNH TO) – ĐEN | 527 |
| 13 | SAMSUNG A20 (CÔNG NGHỆ MỚI) – ĐEN | 510 |
| 14 | SAMSUNG A20 FULL KHUNG (KÍNH TO) - ĐEN | 554 |
| 15 | SAMSUNG A20 OLED (BD) - ĐEN | 798 |
| 16 | SAMSUNG A20S ZIN - ĐEN | 505 |
| 17 | SAMSUNG A21s ZIN - ĐEN | 550 |
| 18 | SAMSUNG A30 (CÔNG NGHỆ MỚI) – ĐEN | 490 |
| 19 | SAMSUNG A30 / A50 / A50S (CÔNG NGHỆ MỚI) – ĐEN | 600 |
| 20 | SAMSUNG A30 / A50 FULL KHUNG (KÍNH TO) - ĐEN | 669 |
| 21 | SAMSUNG A30 / A50 OLED – ĐEN | 804 |
| 22 | SAMSUNG A30 / A50 OLED (JC) – ĐEN | 820 |
| 23 | SAMSUNG A30S (CÔNG NGHỆ MỚI) - ĐEN | 471 |
| 24 | SAMSUNG A30S OLED (BD) - ĐEN | 798 |
| 25 | SAMSUNG A31 (2020) (CÔNG NGHỆ MỚI) (KÍNH TO) - ĐEN | 652 |
| 26 | SAMSUNG A31 FULL KHUNG (KÍNH TO) - ĐEN | 728 |
| 27 | SAMSUNG A51 (2020) (CNM) (KÍNH TO) – ĐEN | 630 |
| 28 | SAMSUNG A51 (2020) OLED (BD) - ĐEN | 873 |
| 29 | SAMSUNG A51 (2020) OLED FULL KHUNG- ĐEN | 896 |
| 30 | SAMSUNG A51 FULL KHUNG (KÍNH TO) ĐEN | 683 |
| 31 | SAMSUNG A510 OLED (PGC) KÍNH NHỎ) - ĐEN | 674 |
| 32 | SAMSUNG A520 OLED (PHÂN GIẢI CAO) – VÀNG | 752 |
| 33 | SAMSUNG A530 (A8 2018) CST (CÔNG NGHỆ) - ĐEN | 585 |
| 34 | SAMSUNG A6 + (CÔNG NGHỆ THÀNH) - ĐEN | 599 |
| 35 | SAMSUNG A6 + OLED - ĐEN | 807 |
| 36 | SAMSUNG A70 (CNM) (KÍNH NHỎ) - ĐEN | 584 |
| 37 | SAMSUNG A70 (CNM) (KÍNH TO) – ĐEN | 645 |
| 38 | SAMSUNG A70 OLED - ĐEN | 903 |
| 39 | SAMSUNG A70 OLED (KÍNH TO) - ĐEN | 1500 |
| 40 | SAMSUNG A71 (2020) (CNM) (KÍNH NHỎ) – ĐEN | 773 |
| 41 | SAMSUNG A71 (2020) (CNM) (KÍNH TO) - ĐEN | 759 |
| 42 | SAMSUNG A71 (2020) OLED - ĐEN | 1230 |
| 43 | SAMSUNG A71 (2020) OLED (JC) - ĐEN | 1145 |
| 44 | SAMSUNG A71 FULL KHUNG (KÍNH NHỎ) - ĐEN | 830 |
| 45 | SAMSUNG A71 FULL KHUNG (KÍNH TO) – ĐEN | 849 |
| 46 | SAMSUNG A710 OLED (JC) - ĐEN | 615 |
| 47 | SAMSUNG A71O OLED (PHÂN GIẢI CAO) – ĐEN | 620 |
| 48 | SAMSUNG A720 OLED (PHÂN GIÁI CAO) - ĐEN | 620 |
| 49 | SAMSUNG A720 OLED (PHÂN GIẢI CAO) - VÀNG | 620 |
| 50 | SAMSUNG A730 / A8 + (CÔNG NGHỆ MỚI) - ĐEN | 570 |
| 51 | SAMSUNG A750 (CÔNG NGHỆ MỚI) - ĐEN | 606 |
| 52 | SAMSUNG A750 CÔNG NGHỆ MỚI (JH) – ĐEN | 599 |
| 53 | SAMSUNG A750 OLED ( BD) - ĐEN | 794 |
| 54 | SAMSUNG A750 OLED (JC) – ĐEN | 855 |
| 55 | SAMSUNG A750 OLED (PHÂN GIẢI CAO) - ĐEN | 798 |
| 56 | SAMSUNG C8 / J7 + OLED (PGC) (JC) - ĐEN | 645 |
| 57 | SAMSUNG C8 / J7 + OLED (PGC) (JC) - TRẮNG | 645 |
| 58 | SAMSUNG C8 / J7 + OLED (PHÂN GIẢI CAO) - ĐEN | 647 |
| 59 | SAMSUNG C8 / J7 + OLED (PHÂN GIẢI CAO) - TRẮNG | 647 |
| 60 | SAMSUNG E7 OLED - TRĂNG | 772 |
| 61 | SAMSUNG G130 * | 70 |
| 62 | SAMSUNG G310 ZIN * | 70 |
| 63 | SAMSUNG G350 * | 70 |
| 64 | SAMSUNG G530 / G531 / G532 * | 247 |
| 65 | SAMSUNG I8262 RỜI * | 70 |
| 66 | SAMSUNG J110 ĐÈN SÁNG TỐI - TRNG | 222 |
| 67 | SAMSUNG J250 ĐÈN SÁNG TỐI (KHUNG SẮT) - ĐEN | 305 |
| 68 | SAMSUNG J250 Q-LED – ĐEN | 377 |
| 69 | SAMSUNG J250 Q-LED – VÀNG | 377 |
| 70 | SAMSUNG J260 / J2 CORE ZIN - ĐEN | 395 |
| 71 | SAMSUNG J3 Q-LED - ĐEN | 375 |
| 72 | SAMSUNG J3 Q-LED - VÀNG | 365 |
| 73 | SAMSUNG J3 Q-LED (BB) - VÀNG | 362 |
| 74 | SAMSUNG J330 / J3 PRO ZIN - XANH | 492 |
| 75 | SAMSUNG J330 / J3 PRO ZIN - ĐEN | 492 |
| 76 | SAMSUNG J330 / J3 PRO ZIN - VÀNG | 492 |
| 77 | SAMSUNG J4 + / J6 + ZIN (CÓ KEO) - ĐEN | 442 |
| 78 | SAMSUNG J4 + / J6 + ZIN (KHÔNG KEO) – ĐEN | 423 |
| 79 | SAMSUNG J4 Q-LED - VÀNG | 430 |
| 80 | SAMSUNG J4 Q-LED - ĐEN | 430 |
| 81 | SAMSUNG J4 Q-LED - XANH | 395 |
| 82 | SAMSUNG J5 PRIME ZIN - ĐEN | 488 |
| 83 | SAMSUNG J5 PRIME ZIN - TRẮNG | 488 |
| 84 | SAMSUNG J5 Q-LED - VÀNG | 375 |
| 85 | SAMSUNG J6 / A6 ÁNH SÁNG TỐI (CÔNG NGHỆ MỚI) | 460 |
| 86 | SAMSUNG J6 / A6 OLED - ĐEN | 821 |
| 87 | SAMSUNG J6 / A6 SANG TRỌNG - ĐEN | 483 |
| 88 | SAMSUNG J7 PRIME ZIN - ĐEN | 483 |
| 89 | SAMSUNG J7 PRIME ZIN TRĂNG | 483 |
| 90 | SAMSUNG J7 Q-LED - ĐEN | 423 |
| 91 | SAMSUNG J7 Q-LED - VÀNG | 423 |
| 92 | SAMSUNG J710 ĐÈN SÁNG TỐI (KHUNG SẮT) - TRẮNG | 344 |
| 93 | SAMSUNG J710 Q- LED - VÀNG | 432 |
| 94 | SAMSUNG J730 / J7 PRO OLED ( QX) - VÀNG | 605 |
| 95 | SAMSUNG J730 / J7 PRO OLED (BB) - ĐEN | 575 |
| 96 | SAMSUNG J730 / J7 PRO OLED (BD) | 610 |
| 97 | SAMSUNG J730 / J7 PRO OLED PHÂN GIẢI CAO (V198 - CÓ IC) VÀNG | 590 |
| 98 | SAMSUNG J730 / J7 PRO Q-LED - VÀNG | 414 |
| 99 | SAMSUNG J730 / J7 PRO Q-LED (QX) – ĐEN | 453 |
| 100 | SAMSUNG J730 / J7 PRO Q-LED (QX) – VÀNG | 453 |
| 101 | SAMSUNG J730 / J7 PRO Q-LED (QX) – XANH | 453 |
| 102 | SAMSUNG J730 / J7 PRO V198 - KHÔNG IC) – VÀNG | 590 |
| 103 | SAMSUNG J730 OLED PHÂN GIẢI CAO (3IC-LỌC AS XANH) | 575 |
| 104 | SAMSUNG J730 OLED PHÂN GIẢI CAO (3IC-LỌC AS XANH) | 575 |
| 105 | SAMSUNG J8 OLED - ĐEN | 804 |
| 106 | SAMSUNG J8 Q -LED (KÍNH TO) - ĐEN | 503 |
| 107 | SAMSUNG J8 Q-LED - ĐEN | 493 |
| 108 | SAMSUNG J8 Q-LED (JH) – ĐEN | 474 |
| 109 | SAMSUNG M30 (CNM) (KÍNH NHỎ) - ĐEN | 505 |
| 110 | SAMSUNG S3 KHUNG - XANH | 319 |
| 111 | SAMSUNG SAMSUNG A3OS OLED (PHÂN GIẢI CAO) - ĐEN | 807 |
| 112 | SAMSUNG T110 / T111 / T116 * | 205 |
| 113 | SAMSUNG T285 BỘ - ĐEN | 618 |
| 114 | SAMSUNG T285 BỘ - TRẮNG | 618 |
| 115 | SAMSUNG T285 BỘ ZIN - ĐEN | 652 |
| 116 | SAMSUNG T285 BỘ ZIN – TRĂNG | 652 |
| 117 | SAMSUNG T295 ZIN - ĐEN | 740 |
| 118 | SAMSUNG T295 ZIN - TRẮNG | 740 |
| IPAD | ||
| 1 | IPAD 6 / AIR 2 BỘ - TRẮNG | 1850 |
| 2 | IPAD 6 / AIR 2 BỘ - ĐEN | 1850 |
| 3 | IPAD AIR / IPAD 5 RỜI * | 1184 |
| 4 | IPAD MINI 1 * | 705 |
| 5 | IPAD MINI 2 * | 925 |
| 6 | IPAD MINI 4 – ĐEN | 1406 |
| 7 | IPAD MINI 4 - TRẮNG | 1406 |
| IPHONE | ||
| 1 | IPHONE 6+ - TRẮNG | 399 |
| 2 | IPHONE 6S + - ĐEN | 421 |
| 3 | IPHONE 5S - ĐEN | 239 |
| 4 | IPHONE 6G - TRẮNG | 286 |
| 5 | IPHONE 6S - TRẮNG | 354 |
| 6 | IPHONE 7+ - TRẮNG | 421 |
| 7 | IPHONE 7G - TRẮNG | 354 |
| 8 | IPHONE 8+ - TRẮNG | 420 |
| 9 | IPHONE 8G - TRẮNG | 345 |
| 10 | IPHONE X OLED (GX) - ĐEN | 1234 |
| 11 | IPHONE X OLED (HEX) – ĐEN | 1020 |
| 12 | IPHONE XS MAX (GX) - ĐEN | 1604 |
| OPPO | ||
| 1 | OPPO REALME C15 ZIN - ĐEN | 585 |
| 2 | OPPO A15 / A15S - ĐEN | 608 |
| 3 | OPPO A15 / A15S ZIN - ĐEN | 630 |
| 4 | OPPO A1K ZIN - ĐEN | 488 |
| 5 | OPPO A37 ZIN FULL - TRẮNG | 313 |
| 6 | OPPO A3S / OPPO A5 / REALME C1 - ĐEN | 580 |
| 7 | OPPO A3S / OPPO A5 / REALME C1 ZIN - ĐEN | 604 |
| 8 | OPPO A52 / A72 / A92 (2020) ZIN - ĐEN | 608 |
| 9 | OPPO A53 / A32 (2020) ZIN - ĐEN | 675 |
| 10 | OPPO A59 / F1S ZIN FULL - TRẮNG | 378 |
| 11 | OPPO A5S / A7 / REALME 3 - ĐEN | 548 |
| 12 | OPPO A71 ZIN - TRẮNG | 298 |
| 13 | OPPO A83 | 400 |
| 14 | OPPO A83 ZIN | 474 |
| 15 | OPPO A9 / A5 / A31 (2020) / REALME 5 ZIN - ĐEN | 548 |
| 16 | OPPO F11 - ĐEN | 483 |
| 17 | OPPO F11 PRO - ĐEN | 545 |
| 18 | OPPO F3 - ĐEN | 417 |
| 19 | OPPO F5 - ĐEN | 474 |
| 20 | OPPO F5 - TRẮNG | 474 |
| 21 | OPPO F5 ZIN - ĐEN | 493 |
| 22 | OPPO F7 ZIN - ĐEN | 505 |
| 23 | OPPO F7- ĐEN | 479 |
| 24 | OPPO F9 - ĐEN | 495 |
| 25 | OPPO R7S OLED - ĐEN | 539 |
| 26 | OPPO R9 / F1 + OLED - TRẮNG | 630 |
| 27 | OPPO REALME 5 PRO ZIN - ĐEN | 506 |
| 28 | OPPO REALME C11 / C12 ZIN - ĐEN | 563 |
| 29 | OPPO REALME C3 --- A9 / A5 / A31 (2020) / REALME 5ZIN - ĐEN | 589 |
| 30 | OPPO RENO 2F / K3 - ĐEN | 695 |
| 31 | OPPO RENO 3 / A91 / F15 - ĐEN | 695 |
| 32 | OPPO U7015 (FIND WAY) - TRẮNG | 219 |
| VIVO | ||
| 1 | VIVO Y20 / Y20S ZIN - ĐEN | 608 |
| 2 | VIVO U10 --- U3X / Y3 / Y12 / Y15 / Y11 / Y17- ĐEN | 674 |
| 3 | VIVO V1 BỘ - TRẮNG | 159 |
| 4 | VIVO V15 ZIN - ĐEN | 563 |
| 5 | VIVO V5 / V5S / Y67 BỘ - TRẮNG | 345 |
| 6 | VIVO Y19 ZIN - ĐEN | 563 |
| 7 | VIVO Y50 ZIN - ĐEN | 497 |
| 8 | VIVO Y71 ZIN - ĐEN | 520 |
| 9 | VIVO Y81 / Y83 ZIN - ĐEN | 540 |
| 10 | VIVO Y85 / V9 / Zli - ĐEN | 515 |
| 11 | VIVO Y91 / Y93 / Y91C / Y1S ZIN - ĐEN | 506 |
| XIAOMI | ||
| 1 | XIAOMI REDMI 9A – ĐEN | 502 |
| 2 | XIAOMI REDMI 7A - ĐEN | 335 |
| 3 | VSMART ACTIVE 1- ĐEN | 525 |
| 4 | XIAOMI MI 8 LITE ZIN - ĐEN | 502 |
| 5 | XIAOMI REDMI 7 / REDMI Y3 - ĐEN | 400 |
| 6 | XIAOMI REDMI 8 / REDMI 8A - ĐEN | 563 |
| 7 | XIAOMI REDMI 9 – ĐEN | 529 |
| 8 | XIAOMI REDMI NOTE 5 / NOTE 5 PRO - ĐEN | 506 |
| 9 | XIAOMI REDMI NOTE 5 / NOTE 5 PRO - TRĂNG | 506 |
| 10 | XIAOMI REDMI NOTE 7 / NOTE 7 PRO - ĐEN | 493 |
| 11 | XIAOMI REDMI NOTE 8 - ĐEN | 525 |
| 12 | XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO - ĐEN | 502 |
| 13 | XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO / NOTE 9S ZIN - ĐEN | 497 |
| 14 | XIAOMI REDMI NOTE 9 ZIN – ĐEN | 483 |
| NOKIA | ||
| 1 | NOKIA N5.1 ZIN - ĐEN | 293 |
| 2 | NOKIA 6300 ZIN * | 47 |
| 3 | NOKIA 6700 ZIN * | 187 |
| 4 | NOKIA N105 (2015) * | 47 |
| 5 | NOKIA N530 BỘ KHUNG * | 119 |
| 6 | NOKIA X2 (BỘ) * | 119 |
| 7 | NOKIA X3 * | 53 |
| SONY | ||
| 1 | SONY Z1 ZIN – ĐEN | 468 |
| 2 | SONY E3 - TRẮNG | 219 |
| 3 | SONY Z4 ZIN - ĐEN | 429 |
| 4 | SONY Z5 MINI - ĐEN | 319 |
| 5 | SONY Z5 MINI - ĐEN | 319 |
| HUAWEI | ||
| 1 | HUAWEI NOVA 31 – ĐEN | 475 |
| 2 | HUAWEI BỘ TAB T1-701 - TRẮNG | 362 |
BÌNH LUẬN