Bảng Giá Mỹ Phẩm
25/06/2021
Mỹ Phẩm Giá Sỉ
| Bảng Giá Sỉ Mỹ Phẩm - Hà Phúc - 0913.43.17.57 | |||||||
| Giá Sỉ | |||||||
| STT | Tên Sp | Mã Sp | 6-12 SP | 13-48 SP | 49-60 SP | Nước SX | Ghi Chú |
| 1 | Huayuenong-Ngọc Trai 25g | HP001 | 155,000 | Hàn Quốc | |||
| 2 | Huayuenong-Đông Trùng 25g | HP002 | 155,000 | Hàn Quốc | |||
| 3 | LaVézzi 25g | HP003 | 135,000 | Pháp | |||
| 4 | Ari Skin Đỏ 40g | HP004 | 250,000 | Nhật Bản | |||
| 5 | Ari Skin Xanh 40g | HP005 | 250,000 | Nhật Bản | |||
| 6 | Hải Thảo 15g | HP006 | 40,000 | Nhật Bản | |||
| 7 | 7 Days Huayuenong 25g | HP007 | 75,000 | Nhật Bản | |||
| 8 | Rose 25g | HP008 | 100,000 | Nhật Bản | |||
| 9 | Lu Lan Ji Na 25g | HP009 | 60,000 | Nhật Bản | |||
| 10 | GuoYao 30g | HP010 | 75,000 | Nhật Bản | |||
| 11 | 7 Day Ngọc Trai 30g | HP011 | 100,000 | Thái Lan | |||
| 12 | Snail Ốc Sên 30g | HP012 | 120,000 | Hàn Quốc | |||
| 13 | Davinci 30g | HP013 | 140,000 | Pháp | |||
| 14 | Davinci 30g | HP014 | 140,000 | Pháp | |||
| 15 | Anti-Freckle 25g | HP015 | 50,000 | Nhật Bản | |||
| 16 | 7 Days Green Tea (Trà Xanh) 25g | HP016 | 55,000 | Đài Loan | |||
| 17 | Melasma Trắng 20g | HP017 | 45,000 | Thái Lan | |||
| 18 | CCM Hồng | HP018 | 40,000 | Thái Lan | |||
| 19 | Melasma Chuột Vàng 25g | HP019 | 60,000 | Thái Lan | |||
| 20 | Apple Vàng 25g | HP020 | 60,000 | Nhật Bản | |||
| 21 | Aiyura 35g | HP021 | 160,000 | Nhật Bản | |||
| 22 | Zaya Rose VIP - Ngày Đêm | HP022 | 400,000 | Pháp | |||
| 23 | 7 Days Xudolaka 25g | HP023 | 90,000 | Nhật Bản | |||
| 24 | Luxury 30g | HP024 | 170,000 | Nhật Bản | |||
| 25 | 7 Day Linh Chi 35g | HP025 | 120,000 | Hàn Quốc | |||
| 26 | 7 Day Ngọc Trai 35g | HP026 | 120,000 | Hàn Quốc | |||
| 27 | Melasma Rose Beauty 30g | HP027 | 100,000 | Thái Lan | |||
| 28 | Dr.Jart | HP028 | Hàn Quốc | ||||
| 29 | O Híu Linh Chi Đỏ Vip 25g | HP029 | 80,000 | Hàn Quốc | |||
| 30 | 7 Day Linh Chi 25g | HP030 | 80,000 | Thái Lan | |||
| 31 | 7 Day Nhân Sâm 25g | HP031 | 80,000 | Thái Lan | |||
| 32 | 7 Day Ốc Sên Q10 25g | HP032 | 90,000 | Hàn Quốc | |||
| 33 | O Híu Linh Chi Vàng 25g | HP033 | 90,000 | Hàn Quốc | |||
| 34 | Q-Collagen 10g | HP034 | 42,000 | Cty | 30% | ||
| 35 | Q-Collagen 10g | HP035 | 42,000 | Cty | 30% | ||
| 36 | Q-Collagen 10g | HP036 | 42,000 | Cty | 30% | ||
| 37 | Q-Collagen 10g | HP037 | 42,000 | Cty | 30% | ||
| 38 | Q-Collagen 15g | HP038 | 64,000 | Cty | 30% | ||
| 39 | Q-Collagen 15g | HP039 | 64,000 | Cty | 30% | ||
| 40 | Q-Collagen 15g | HP040 | 64,000 | Cty | 30% | ||
| 41 | Q-Collagen 15g | HP041 | 64,000 | Cty | 30% | ||
| 42 | Q-Collagen 25g | HP042 | 140,000 | Cty | 30% | ||
| 43 | Q-Collagen 25g | HP043 | 140,000 | Cty | 30% | ||
| 44 | Q-Collagen 25g | HP044 | 140,000 | Cty | 30% | ||
| 45 | Q-Collagen 25g | HP045 | 140,000 | Cty | 30% | ||
| 46 | Seiseda Tím 30g | HP046 | 160,000 | Pháp | |||
| 47 | Cailina Ngọc Trai 35g | HP047 | 170,000 | Hàn Quốc | |||
| 48 | Seiseda Linh Chi Đỏ 35g | HP048 | 170,000 | Pháp | |||
| 49 | Seiseda Xanh 30g | HP049 | 150,000 | Pháp | |||
| 50 | Seiseda Cừu Vàng 30g | HP050 | 160,000 | Pháp | |||
| 51 | Korea Cô Gái Hàn 20g | HP051 | 95,000 | Hàn Quốc | |||
| 52 | Body Erina Vip(Trà Xanh) 250g | HP052 | 70,000 | Thái Lan | |||
| 53 | Body Cốt Q-Collagen 250g | HP053 | 64,000 | Cty | |||
| 54 | Body Ốc Sên 250g | HP054 | 150,000 | Hàn Quốc | |||
| 55 | Body Cốt Ủ Siêu Trắng. | HP055 | 40,000 | Cty | |||
| 56 | Body + Serum 250g | HP056 | 160,000 | Pháp | |||
| 57 | Kích Trắng 10X | HP057 | 20,000 | Cty | |||
| 58 | RắnThái (Sutharos) | HP058 | 125,000 | Thái Lan | |||
| 59 | Body Oman 250g | HP059 | 55,000 | Cty | |||
| 60 | Body Olive 250g | HP060 | 60,000 | Hàn Quốc | |||
| 61 | Body Zaza Rose "L" 250g | HP061 | 75,000 | Pháp | |||
| 62 | Zaya Rose VIP 30g face | HP062 | 185,000 | Pháp | |||
| 63 | Body Zaza Rose "L" 400g | HP063 | 160,000 | Pháp | |||
| 64 | Kích Trắng 100% Natural Lọ Nhỏ | HP064 | 10,000 | Cty | |||
| 65 | Kích Trắng 9x Hộp 50g | HP065 | 20,000 | Cty | |||
| 66 | Kích Trắng 9x Hủ 100g | HP066 | 25,000 | Cty | |||
| 67 | Goat Milk 25g | HP067 | 60,000 | Đài Loan | |||
| 68 | Meiduzi 20g | HP068 | 105,000 | Nhật Bản | |||
| 69 | Serum "L" Nâu 15ml | HP069 | 55,000 | Pháp | |||
| 70 | Chanel Coco 30gr | HP070 | 185000 | Pháp | |||
| 71 | Sayo-Lego 35gr | HP071 | Nhật Bản | ||||
| 72 | Butterfly 30gr | HP072 | 120000 | Hàn Quốc | |||
| 73 | Kosei 35gr | HP073 | Nhật Bản | ||||
| 74 | Treechada 30gr | HP074 | 140000 | Thái Lan | |||
| 75 | Paula's 30gr | HP075 | Nhật Bản | ||||
| 76 | Leemon | HP076 | 19000 | Thái Lan | |||
| 77 | Cherry 30gr | HP077 | 110000 | Nhật Bản | |||
| 78 | Haku 30gr | HP078 | 100000 | nhật Bản | |||
| 79 | Senve Cosmetic 30gr | HP079 | Hàn Quốc | ||||
| 80 | Rosie | HP080 | 135000 | Dubai | |||
| 81 | Body Leemon | HP081 | 65000 | Thái Lan | |||
| 82 | Tắm Trắng Nhập | HP082 | 45000 | Hàn Quốc | |||
| 83 | Tắm Trắng Nhập | HP083 | 45000 | hàn Quốc | |||
| 84 | Tắm Trắng Nhập | HP084 | 45000 | hàn Quốc | |||
| 85 | Zichy 35gr | HP085 | Hàn Quốc | ||||
| 86 | Nàng Thơ | HP086 | 45000 | Cty | |||
| 87 | Đặc Trị Mụn HP | HP087 | 35000 | Cty | |||
| 88 | HP088 | ||||||
BÌNH LUẬN